Guide des tailles de bagues
KilarJewelry
Conversion de taille de bague
| États-Unis et Canada | Diamètre (mm) | Circonférence (mm) | Royaume-Uni et Australie | FR & RU |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 14.05 | 44,14 | F | 44 |
| 3 3/8 | 14.36 | 45.11 | G | 45¼ |
| 3 3/4 | 14,65 | 46.02 | H | 46½ |
| 4 | 14,86 | 46,68 | H½ | - |
| 4¼ | 15.04 | 47,25 | je | 47¾ |
| 4½ | 15.27 | 47,97 | Je | - |
| 4⅝ | 15.40 | 48,38 | J | 49 |
| 5 | 15,70 | 49,32 | J½ | - |
| 5⅛ | 15,80 | 49,64 | K | 50 |
| 5⅜ | 16h00 | 50,27 | K½ | - |
| 5½ | 16.10 | 50,58 | L | 51¾ |
| 6 | 16.51 | 51,87 | M | 52¾ |
| 6½ | 16,92 | 53,16 | N | 54 |
| 7 | 17.35 | 54,51 | O | 55¼ |
| 7½ | 17,75 | 55,76 | P | 56½ |
| 8 | 18.19 | 57,15 | Q | 57¾ |
| 8⅝ | 18,61 | 58,47 | R | 59 |
| 9 | 18,89 | 59,34 | R¾ | - |
| 9⅛ | 19.10 | 60,00 | S | 60¼ |
| 9½ | 19.41 | 60,98 | S¾ | - |
| 9⅝ | 19.51 | 61,29 | T | 61½ |
| 10 | 19,84 | 62,33 | T½ | - |
| 10¼ | 20.02 | 62,89 | U | 62¾ |
| 10½ | 20.20 | 63,46 | U½ | - |
| 11 | 20,68 | 64,97 | V½ | - |
| 11⅛ | 20,76 | 65,22 | W | 65 |
| 11½ | 21.08 | 66,22 | W¾ | - |
| 11⅝ | 21.18 | 66,54 | X | 66¼ |
| 12 | 21.49 | 67,51 | Y | 67½ |
Utilisez la taille « États-Unis et Canada » pour l’achat • Défilement horizontal sur mobile