Руководство по размерам колец
KilarJewelry
Перевод размеров колец
| США и Канада | Диаметр (мм) | Окружность (мм) | Великобритания и Австралия | FR & RU |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 14.05 | 44.14 | Ф | 44 |
| 3 3/8 | 14.36 | 45.11 | Г | 45¼ |
| 3 3/4 | 14.65 | 46.02 | ЧАС | 46½ |
| 4 | 14.86 | 46.68 | H½ | - |
| 4¼ | 15.04 | 47.25 | я | 47¾ |
| 4½ | 15.27 | 47.97 | 1½ | - |
| 4⅝ | 15.40 | 48.38 | Дж. | 49 |
| 5 | 15.70 | 49.32 | Дж½ | - |
| 5⅛ | 15.80 | 49.64 | К | 50 |
| 5⅜ | 16.00 | 50.27 | К½ | - |
| 5½ | 16.10 | 50.58 | Л | 51¾ |
| 6 | 16.51 | 51.87 | М | 52¾ |
| 6½ | 16.92 | 53.16 | Н | 54 |
| 7 | 17.35 | 54.51 | О | 55¼ |
| 7½ | 17.75 | 55.76 | П | 56½ |
| 8 | 18.19 | 57.15 | В | 57¾ |
| 8⅝ | 18.61 | 58.47 | Р | 59 |
| 9 | 18.89 | 59.34 | Р¾ | - |
| 9⅛ | 19.10 | 60.00 | С | 60¼ |
| 9½ | 19.41 | 60.98 | С¾ | - |
| 9⅝ | 19.51 | 61.29 | Т | 61½ |
| 10 | 19.84 | 62.33 | Т½ | - |
| 10¼ | 20.02 | 62.89 | У | 62¾ |
| 10½ | 20.20 | 63.46 | U½ | - |
| 11 | 20.68 | 64.97 | V½ | - |
| 11⅛ | 20.76 | 65.22 | В | 65 |
| 11½ | 21.08 | 66.22 | В¾ | - |
| 11⅝ | 21.18 | 66.54 | X | 66¼ |
| 12 | 21.49 | 67.51 | Я | 67½ |
Используйте размер "США и Канада" для покупки • Прокрутка по горизонтали на мобильном устройстве